Município: Paiçandu
UF: PR
Ano: 2009
FPM
| Mês | FPM | ITR | IOF |
| 01 | 884.741,44 | 43,02 | 0,00 |
| 02 | 824.807,43 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 659.365,35 | 333,42 | 0,00 |
| 04 | 787.092,57 | 107,12 | 0,00 |
| 05 | 935.025,43 | 130,14 | 0,00 |
| 06 | 806.737,55 | 45,11 | 0,00 |
| 07 | 619.006,40 | 107,50 | 0,00 |
| 08 | 720.108,45 | 124,69 | 0,00 |
| 6.236.884,62 | 891,00 | 0,00 |
Ano: 2008
FPM
| Mês | FPM | ITR | IOF |
| 01 | 870.338,87 | 368,43 | 0,00 |
| 02 | 956.569,31 | 21,78 | 0,00 |
| 03 | 753.445,41 | 53,31 | 0,00 |
| 04 | 873.340,76 | 79,28 | 0,00 |
| 05 | 918.897,96 | 125,22 | 0,00 |
| 06 | 792.230,94 | 845,76 | 0,00 |
| 07 | 717.664,75 | 445,23 | 0,00 |
| 08 | 876.610,97 | 100,40 | 0,00 |
| 09 | 771.986,09 | 572,45 | 0,00 |
| 10 | 734.726,99 | 27.306,34 | 0,00 |
| 11 | 931.047,39 | 971,40 | 0,00 |
| 12 | 1.529.517,39 | 546,34 | 0,00 |
| 10.726.376,83 | 31.435,94 | 0,00 |
Ano: 2007
FPM
| Mês | FPM | ITR | IOF |
| 01 | 715.843,01 | 293,51 | 0,00 |
| 02 | 768.783,77 | 301,34 | 0,00 |
| 03 | 626.086,62 | 91,02 | 0,00 |
| 04 | 748.590,48 | 11,82 | 0,00 |
| 05 | 802.400,14 | 159,70 | 0,00 |
| 06 | 819.068,58 | 168,72 | 0,00 |
| 07 | 637.085,28 | 125,17 | 0,00 |
| 08 | 672.209,92 | 130,49 | 0,00 |
| 09 | 691.811,94 | 40,54 | 0,00 |
| 10 | 654.155,58 | 23.836,55 | 0,00 |
| 11 | 765.926,11 | 353,67 | 0,00 |
| 12 | 1.149.910,80 | 111,19 | 0,00 |
| 9.051.872,23 | 25.623,72 | 0,00 |
Ano: 2006
FPM
| Mês | FPM | ITR | IOF |
| 01 | 709.522,17 | 89,13 | 0,00 |
| 02 | 610.243,12 | 655,97 | 0,00 |
| 03 | 576.527,85 | 272,45 | 0,00 |
| 04 | 649.070,93 | 578,25 | 0,00 |
| 05 | 712.343,86 | 342,91 | 0,00 |
| 06 | 693.238,49 | 357,25 | 0,00 |
| 07 | 620.472,50 | 205,34 | 0,00 |
| 08 | 628.478,22 | 189,37 | 0,00 |
| 09 | 583.926,01 | 2.342,91 | 0,00 |
| 10 | 529.154,20 | 22.586,96 | 0,00 |
| 11 | 651.722,73 | 1.327,25 | 0,00 |
| 12 | 791.282,39 | 1.468,61 | 0,00 |
| 7.755.982,47 | 30.416,40 | 0,00 |
Ano: 2005
FPM
| Mês | FPM | ITR | IOF |
| 01 | 618.836,34 | 53,13 | 0,00 |
| 02 | 541.725,30 | 51,34 | 0,00 |
| 03 | 519.545,50 | 23,18 | 0,00 |
| 04 | 564.079,78 | 791,22 | 0,00 |
| 05 | 636.691,16 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 616.852,12 | 67,53 | 0,00 |
| 07 | 506.537,06 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 521.145,91 | 130,68 | 0,00 |
| 09 | 435.318,93 | 464,60 | 0,00 |
| 10 | 504.098,21 | 25.829,57 | 0,00 |
| 11 | 609.364,85 | 580,99 | 0,00 |
| 12 | 853.281,97 | 434,84 | 0,00 |
| 6.927.477,13 | 28.427,08 | 0,00 |